<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entizado &#187; ratio</title>
	<atom:link href="http://entizado.com/tag/ratio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entizado.com</link>
	<description>Diario de un esclavo de la tiza.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 08:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chilenos descubren América</title>
		<link>http://entizado.com/2009/10/27/chilenos-descubren-america/</link>
		<comments>http://entizado.com/2009/10/27/chilenos-descubren-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[En Chile han tardado un poco pero, por fin, han descubierto que un grupo reducido de alumnos mejora el aprendizaje. L&#225;stima que por aqu&#237; con lo que hab&#237;a costado tener a 25 por aula vayamos subiendo poco a poco a 26,27,28,29&#8230; En unos a&#241;itos m&#225;s volvemos a tener a 40 por clase.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Chile han tardado un poco pero, por fin, han descubierto que un grupo reducido de alumnos mejora el aprendizaje. L&aacute;stima que por aqu&iacute; con lo que hab&iacute;a costado tener a 25 por aula vayamos subiendo poco a poco a 26,27,28,29&#8230; En unos a&ntilde;itos m&aacute;s volvemos a tener a 40 por clase.</p>
<p><a href="http://www.latercera.com/contenido/679_191542_9.shtml" target="_blank"><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/chilenosdescubrenamerica.jpg" border="0" width="500" height="125" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2009/10/27/chilenos-descubren-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En pelotas por la calidad educativa.</title>
		<link>http://entizado.com/2009/04/03/en-pelotas-por-la-calidad-educativa/</link>
		<comments>http://entizado.com/2009/04/03/en-pelotas-por-la-calidad-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoedu]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040200_16_573900__Valencia-grupo-madres-desnuda-para-exigir-mejoras-colegio-municipal" target="_blank"><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/enpelotasporlacalidadeducativa.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2009/04/03/en-pelotas-por-la-calidad-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el indio del Domund somos 56 en clase</title>
		<link>http://entizado.com/2008/10/31/con-el-indio-del-domund-somos-56-en-clase/</link>
		<comments>http://entizado.com/2008/10/31/con-el-indio-del-domund-somos-56-en-clase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoedu]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/ratio_elevada.jpg" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2008/10/31/con-el-indio-del-domund-somos-56-en-clase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratios y leyes.</title>
		<link>http://entizado.com/2008/09/10/ratios-y-leyes/</link>
		<comments>http://entizado.com/2008/09/10/ratios-y-leyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Conozco una clase en un colegio p&#250;blico en el que hay 27 alumnos dos de ellos con dict&#225;menes que implican dos reducciones de ratio seg&#250;n los cuales el grupo deber&#237;a ser de 21 alumnos.
&#161;Un canto a la forma en la que la administraci&#243;n educativa, inspecci&#243;n, servicios psicopedag&#243;gicos escolares se pasan por el forro los decretos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conozco una clase en un colegio p&uacute;blico en el que hay 27 alumnos dos de ellos con dict&aacute;menes que implican dos reducciones de ratio seg&uacute;n los cuales el grupo deber&iacute;a ser de 21 alumnos.</p>
<p>&iexcl;Un canto a la forma en la que la administraci&oacute;n educativa, inspecci&oacute;n, servicios psicopedag&oacute;gicos escolares se pasan por el forro los decretos sobre organizaci&oacute;n escolar, legislaci&oacute;n, informes y dem&aacute;s zarandajas sobre necesidades educativas especiales, atenci&oacute;n a la diversidad y cualquier otra cosa que no sea meter m&aacute;s sillas dentro de las aulas.</p>
<p>Y despu&eacute;s se hacen la foto sonrientes inaugurando el curso escolar y repartiendo notas de prensa con salvas al honorable de turno por el magnifico trabajo que hace en el &aacute;mbito educativo. Anda y qu&eacute; os den! Y c&oacute;mo esa clase debe de haber por ah&iacute; m&aacute;s que autonom&iacute;as oropeladas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2008/09/10/ratios-y-leyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masificación escolar</title>
		<link>http://entizado.com/2008/06/05/masificacion-escolar/</link>
		<comments>http://entizado.com/2008/06/05/masificacion-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[masificación]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Los pol&#237;ticos en general y los pol&#237;ticos de derechas en particular son muy dados a entonar loas a la importancia de la educaci&#243;n. Frases como &#34;invertir en educaci&#243;n es invertir en futuro&#34;, &#34;el mayor activo de una naci&#243;n son sus ni&#241;os y hay que formarles adecuadamente&#34;, &#34;dedicaremos todos nuestros esfuerzos en mejorar la educaci&#243;n de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://entizado.com/wp-content/uploads/masificacionescolar1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-369" src="http://entizado.com/wp-content/uploads/masificacionescolar1.jpg" border="0" alt="masificacionescolar1" title="masificacionescolar1" width="300" height="185" align="left" style="width: 300px; height: 185px" /></a>Los pol&iacute;ticos en general y los pol&iacute;ticos de derechas en particular son muy dados a entonar loas a la importancia de la educaci&oacute;n. Frases como &quot;invertir en educaci&oacute;n es invertir en futuro&quot;, &quot;el mayor activo de una naci&oacute;n son sus ni&ntilde;os y hay que formarles adecuadamente&quot;, &quot;dedicaremos todos nuestros esfuerzos en mejorar la educaci&oacute;n de nuestros hijos&quot;, &quot;bla, bla, bla, bla&#8230;&quot;.</p>
<p>Tambi&eacute;n es de sobra conocida la canci&oacute;n que se canta cada vez que salen a la luz los datos del informe PISA en el que los finlandeses y otros *eses nos chafan en los gr&aacute;ficos de resultados.</p>
<p>Pero, una cosa es predicar y otra repartir trigo y<a href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/masificacion/Cristobal/Colon/elpepiespmad/20080604elpmad_3/Tes" target="_blank"> la imagen y la noticia </a>motivo de este comentario son un reflejo de la cruda realidad que sufrimos los maestros, alumnos y padres de la escuela p&uacute;blica en una Espa&ntilde;a en la que la pol&iacute;tica educativa parece estar marcada por la m&aacute;xima que dice &quot;en un aula siempre cabe una silla m&aacute;s, en un colegio siempre habr&aacute; un rinconcito para una clase extra aunque sea llenando de barracones &#8211; contenedores los patios o los jardincitos&quot;&nbsp;</p>
<p>Por cierto, al CEIP Crist&oacute;bal Col&oacute;n s&oacute;lo le falta que alguna sentencia del TSJM le obligue a meter m&aacute;s ni&ntilde;os emulando <a href="http://entizado.com/2008/05/29/dinamitar-la-ratio/" target="_blank"><strong>la sentencia el TSJA</strong></a> que coment&aacute;bamos hace un par de fechas. Igual llega el d&iacute;a en el que nos toca poner pupitres en los retretes.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2008/06/05/masificacion-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamitar la ratio</title>
		<link>http://entizado.com/2008/05/29/dinamitar-la-ratio/</link>
		<comments>http://entizado.com/2008/05/29/dinamitar-la-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 06:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/2008/05/29/dinamitar-la-ratio/</guid>
		<description><![CDATA[No s&#233; como puede acabar este proceso, si ser&#225; recurrido o no lo ser&#225;, si una sentencia de un juez puede ir en contra de la Ley de Educaci&#243;n en la que indica que el n&#250;mero m&#225;ximo de alumnos por clase es de 25. Aunque est&#225; norma se la salten d&#237;a s&#237;, d&#237;a tambi&#233;n los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/TSJA/reconoce/derecho/plaza/escolar/pese/masificacion/centro/elpepusoc/20080528elpepusoc_12/Tes" target="_blank"><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/ratioandalucia.jpg" border="0" alt="ratioandalucia.jpg" title="ratioandalucia.jpg" align="left" /></a>No s&eacute; como puede acabar este proceso, si ser&aacute; recurrido o no lo ser&aacute;, si <strong><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/TSJA/reconoce/derecho/plaza/escolar/pese/masificacion/centro/elpepusoc/20080528elpepusoc_12/Tes" target="_blank">una sentencia de un juez</a></strong> puede ir en contra de la Ley de Educaci&oacute;n en la que indica que el n&uacute;mero m&aacute;ximo de alumnos por clase es de 25. Aunque est&aacute; norma se la salten d&iacute;a s&iacute;, d&iacute;a tambi&eacute;n los <strong><a href="http://fasecgt.es/spip.php?article858" target="_blank">directores territoriales</a></strong> de educaci&oacute;n firmando escolarizaciones extraordinarias a destajo.</p>
<p>Pero, lo que s&iacute; que est&aacute; claro es que a mucha gente le importa un aut&eacute;ntico pimiento la calidad de la educaci&oacute;n. Lo que les interesa son sus intereses personal&iacute;simos y s&iacute; hay que poner m&aacute;s sillas en las clases, aunque sea quitando las puertas de los armarios, vaci&aacute;ndolos y metiendo a los ni&ntilde;os dentro pues que as&iacute; sea.&nbsp;</p>
<p>A mi me parece de juzgado de guardia.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2008/05/29/dinamitar-la-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas vibraciones</title>
		<link>http://entizado.com/2008/04/08/buenas-vibraciones/</link>
		<comments>http://entizado.com/2008/04/08/buenas-vibraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[subsidiariedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/2008/04/08/buenas-vibraciones/</guid>
		<description><![CDATA[Me parece excelente que los padres empiecen a mover el culo y demandar que se respeten las ratios que tantos a&#241;os costaron de alcanzar.
La calidad est&#225; re&#241;ida con la calidad y no es sostenible que se pase de 20 en educaci&#243;n infantil o de 25 en primaria. M&#225;s a&#250;n, sin poner ni una sola persona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece excelente que los padres empiecen a mover el culo y demandar que se respeten las ratios que tantos a&ntilde;os costaron de alcanzar.</p>
<p>La calidad est&aacute; re&ntilde;ida con la calidad y no es sostenible que se pase de 20 en educaci&oacute;n infantil o de 25 en primaria. M&aacute;s a&uacute;n, sin poner ni una sola persona de apoyo ni una sola puericultura.</p>
<p><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/manifestantes.jpg" border="0" alt="manifestantes.jpg" /></p>
<p>A la rubia (E. Aguirre le deber&iacute;a caer la cara de verg&uuml;enza) por firmar un decreto tan antisocial y antieducativo como el que ha provocado estas protestas.&nbsp;</p>
<p>Aunque, claro, esa es la pol&iacute;tica de su partido. Para qu&eacute; nos vamos a querer enga&ntilde;ar. Su lema es la subsidiariedad como he comentado por este sitio m&aacute;s de una vez.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2008/04/08/buenas-vibraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más del informe Pisa, para los desvergonzados.</title>
		<link>http://entizado.com/2008/01/08/mas-del-informe-pisa-para-los-desvergonzados/</link>
		<comments>http://entizado.com/2008/01/08/mas-del-informe-pisa-para-los-desvergonzados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/2008/01/08/mas-del-informe-pisa-para-los-desvergonzados/</guid>
		<description><![CDATA[A mi, si fuera político o redactor de alguna revista dirigida al magisterio &#8220;exespañol&#8221; me caería la cara de vergüenza al leer esto:&#8221;En la escuela de Saarnilaakson hay 400 alumnos y 40 profesores, médico, asistente social, psicólogo y hasta dentista. Y la ratio es de menos de veinte estudiantes por aula (en Finlandia, por ley, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/2007/12/finlandia1.jpg" alt="finlandia1.jpg" align="left" />A mi, si fuera político o redactor de alguna revista dirigida al magisterio &#8220;exespañol&#8221; me caería la cara de vergüenza al leer esto:&#8221;<font color="#ff6600">En la escuela de Saarnilaakson hay 400 alumnos y 40 profesores, médico, asistente social, psicólogo y hasta dentista. Y la ratio es de menos de veinte estudiantes por aula (en Finlandia, por ley, no puede haber más de 24).</font>&#8221;</p>
<p>En el cole en el que trabajo hay 460 niños, con ratios de 27 ( 25 en infantil de 3 añitos), 25 maestros y un conserje. Igualico, igualico que en Finlandia. Menos mal que ahora el señor Rajoy, cuando gane las elecciones, bajará los impuestos y así tendrá para más personal docente, asistentes, psicólogos, dentistas, etc.</p>
<p>Y otra perla del reportaje: &#8220;<span class="textosadicionalesmagazine"><font color="#ff6600">No pierdes la ilusión ni te quemas. Te dedicas a enseñar, no a imponer orden. Basta una mirada para que atiendan</font>.&#8221; ¡Anda qué&#8230; lo decía por aquí yo <a href="http://entizado.com/2007/12/13/disruptores/" target="_blank"><strong>el otro día, el día de Santa Lucía</strong></a>&#8220;</span></p>
<p><a href="http://www.xlsemanal.com/web/articulo.php?id=23997&amp;id_edicion=2687&amp;salto_pagina=2" target="_blank"><strong>Sacado de XL</strong></a>, página 2 de un reportaje realizado por un periodista de verdad que viajó a Finlandia a ver que pasaba por allí. Y pasaba lo que nos temíamos algunos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2008/01/08/mas-del-informe-pisa-para-los-desvergonzados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trampitas al calcular ratios</title>
		<link>http://entizado.com/2007/10/10/24/</link>
		<comments>http://entizado.com/2007/10/10/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 18:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/2007/10/10/24/</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de enterar de que un señor llamado  Fred van Leeuwen que es el secretario general de la Internacional de la Educación (IE) &#8211; cosa que nunca había oído &#8211; dice que en España &#8221; hay una baja relación de número de alumnos por profesor, con una ratio de 13,9 escolares por profesor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de enterar de que un señor llamado <font class="txtng13"><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/02/espana/1191337668.html" target="_blank"> Fred van Leeuwen</a> que es el secretario general de la Internacional de la Educación (IE) &#8211; cosa que nunca había oído &#8211; dice que en España &#8221; <em><strong>hay una </strong></em></font><em><strong><font class="txtng13">baja relación de número de alumnos por profesor, con una ratio de 13,9 escolares por profesor en Primaria y de 11 en Secundaria&#8221;</font></strong></em></p>
<p><a href="http://entizado.com/wp-content/uploads/2007/10/ratios.jpg"><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/2007/10/ratios.jpg" align="left" /></a>¿Con cuántos dedos cuenta el señor van Leeuwen? A mí no me salen esos númeritos. Me salen más de 26 y menos de 29 en cada una de las clases de primaria que conozco. Igual al citado le han llevado a una escuela rural o le han dado datos equivocados.</p>
<p>También podría ser que cuente como lo hacen algunos listillos de la administración el número total de alumnos y lo divida por el total de personal &#8211; incluyendo a la cocinera, el conserje y la limpiadora y un par de madres que pasaban por allí. Pero eso es hacer trampitas. ¡Hay que ser más serios o esto no se arreglará nunca! que es lo que yo creo que interesa.</p>
<p>Afortunadamente en otros datos que facilita parece que haya ajustado un poco más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2007/10/10/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.441 seconds -->
