<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entizado &#187; Utilidades</title>
	<atom:link href="http://entizado.com/category/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entizado.com</link>
	<description>Diario de un esclavo de la tiza.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 08:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OCR en Google Docs.</title>
		<link>http://entizado.com/2010/06/22/ocr-en-google-docs/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/06/22/ocr-en-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de a&#241;adir una opci&#243;n interesante en su suite ofim&#225;tica online: la posibilidad de poder subir una imagen o un archivo&#160;PDF&#160;al servicio y que &#233;ste pueda&#160;reconocer los caracteres utilizando el sistema de reconocimiento OCR&#160;y convertirlos en un documento editable.
Via &#124; Genbeta&#160;
http://www.genbeta.com/actualidad/google-docs-introduce-reconocimiento-ocr-para-reconocer-texto-en-pdfs-y-en-imagenes&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333; font-family: &#39;Trebuchet MS&#39;, Trebuchet, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px" class="Apple-style-span">Google acaba de a&ntilde;adir una opci&oacute;n interesante en su suite ofim&aacute;tica online: la posibilidad de poder subir una imagen o un archivo&nbsp;<span class="caps">PDF</span>&nbsp;al servicio y que &eacute;ste pueda&nbsp;<strong>reconocer los caracteres utilizando el sistema de reconocimiento OCR</strong>&nbsp;y convertirlos en un documento editable.</span></p>
<p>Via | Genbeta&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.genbeta.com/actualidad/google-docs-introduce-reconocimiento-ocr-para-reconocer-texto-en-pdfs-y-en-imagenes">http://www.genbeta.com/actualidad/google-docs-introduce-reconocimiento-ocr-para-reconocer-texto-en-pdfs-y-en-imagenes</a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/06/22/ocr-en-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrando a Google Chrome o Chromium</title>
		<link>http://entizado.com/2010/06/18/migrando-a-google-chrome-o-chromium/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/06/18/migrando-a-google-chrome-o-chromium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas TiC para profes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco estoy dejando de utilizar Firefox y usando durante m&#225;s tiempo el navegador de Google. &#191;La raz&#243;n? Pues parece que funciona m&#225;s r&#225;pido, utiliza menos recursos y, la principal, tiene la posibilidad, de sincronizar la aplicaci&#243;n en todos los ordenadores en las que se use. Como normalmente uso un port&#225;til en clase, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/50001.png" border="0" width="250" height="189" align="left" />Poco a poco estoy dejando de utilizar Firefox y usando durante m&aacute;s tiempo el<a href="http://www.google.com/chrome?hl=es" target="_blank"> navegador de Google</a>. &iquest;La raz&oacute;n? Pues parece que funciona m&aacute;s r&aacute;pido, utiliza menos recursos y, la principal, tiene la posibilidad, de sincronizar la aplicaci&oacute;n en todos los ordenadores en las que se use. Como normalmente uso un port&aacute;til en clase, el de sobremesa en casa y otro port&aacute;til de forma m&aacute;s ocasional me viene muy bien tener el navegador sincronizado. As&iacute; aunque cambie de m&aacute;quina tengo el programa configurado de la misma forma.</p>
<p>Adem&aacute;s estoy apreciando que las extensiones de Chrome son tan buenas como las de Firefox y crecen de forma muy r&aacute;pida. Por ejemplo, la &uacute;ltima que he instalado permite <a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/emambmpgicpidmncfacjkeicobamadod" target="_blank">tener acceso con un s&oacute;lo clic al Calendario de Google</a>, visualizarlo, editarlo en una peque&ntilde;a ventana emergente muy c&oacute;modamente.</p>
<p>Mi consejo. Probad Chrome.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/06/18/migrando-a-google-chrome-o-chromium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora HP en Ubuntu</title>
		<link>http://entizado.com/2010/06/15/impresora-hp-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/06/15/impresora-hp-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas TiC para profes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[No s&#233; porque mi impresora HP LaserJet 1000 series dej&#243; de funcionar el viernes pasado. Recuerdo que para que funcionara correctamente en Ubuntu, cuando hace unos a&#241;os decid&#237; abandonar Windows, ya me cost&#243; un poco conseguirlo. Ahora no recordaba el proceso y me ha vuelto a costar un poco encontrarlo. El problema es que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No s&eacute; porque mi impresora HP LaserJet 1000 series dej&oacute; de funcionar el viernes pasado. Recuerdo que para que funcionara correctamente en Ubuntu, cuando hace unos a&ntilde;os decid&iacute; abandonar Windows, ya me cost&oacute; un poco conseguirlo. Ahora no recordaba el proceso y me ha vuelto a costar un poco encontrarlo. El problema es que la impresora parece recibir el comando de impresi&oacute;n, lo procesa y lo termina pero no imprime nada ni da se&ntilde;ales de vida.&nbsp;</p>
<p>La soluci&oacute;n es bien f&aacute;cil cuando se halla.</p>
<p>Primero desinstalar la impresora que no responde</p>
<p>Hay que ir a<a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/install/install/index.html" target="_blank"> HP Linux imaging and printing </a>y descargar el instalador adecuado. En mi caso el paquete hplip-3.10.5.run.</p>
<p>Seguir los pasos que se indican en la p&aacute;gina. Reiniciar el ordenador y la impresora y listo.</p>
<p>Lo apunto aqu&iacute; por si alguien se halla en la misma situaci&oacute;n o me toca volver a hacerlo dentro de un tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/06/15/impresora-hp-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace Couldcourse, de Google</title>
		<link>http://entizado.com/2010/05/31/nace-couldcourse-de-google/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/05/31/nace-couldcourse-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[TiC en la escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[A las plataformas educativas les ha salido un temible competidor. Google ha lanzado CouldCourse.
Si como es de esperar Google integra todas sus aplicaciones en esta herramienta: correo, documentos, v&#237;deos, fotos, calendario, blogs, etc. ser&#225; interesante para incluirla en nuestras clases.
Aunque tambi&#233;n puede usarse la capacidad de integraci&#243;n con Moodle, que ya viene ofreci&#233;ndose hace tiempo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las plataformas educativas les ha salido un temible competidor. Google ha lanzado <a href="http://google-opensource.blogspot.com/2010/05/cloudcourse-enterprise-application-in.html" target="_blank">CouldCourse</a>.</p>
<p>Si como es de esperar Google integra todas sus aplicaciones en esta herramienta: correo, documentos, v&iacute;deos, fotos, calendario, blogs, etc. ser&aacute; interesante para incluirla en nuestras clases.</p>
<p>Aunque tambi&eacute;n puede usarse la capacidad de integraci&oacute;n con <a href="http://code.google.com/p/moodle-google/" target="_blank">Moodle</a>, que ya viene ofreci&eacute;ndose hace tiempo. Por posibilidades que no sea. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/05/31/nace-couldcourse-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar en el disco duro</title>
		<link>http://entizado.com/2010/05/19/buscar-en-el-disco-duro/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/05/19/buscar-en-el-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación TiC]]></category>
		<category><![CDATA[Notas TiC para profes]]></category>
		<category><![CDATA[TiC en la escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[renombrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Cu&#225;ntas veces has intentado buscar una imagen, un documento, un trabajo que sabes tienes guardado en alg&#250;n sitio de tu ordenador y no hay forma de hallarlo o te cuesta una eternidad encontrar?
A mi muchas, hasta que instal&#233; Google Desktop. Se trata de una utilidad de Google que una vez descargada e instalada (funciona en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/l7zLKVObcB1mOdrXZ5FabQ.jpg" border="0" width="220" height="220" align="left" />&iquest;Cu&aacute;ntas veces has intentado buscar una imagen, un documento, un trabajo que sabes tienes guardado en alg&uacute;n sitio de tu ordenador y no hay forma de hallarlo o te cuesta una eternidad encontrar?</p>
<p>A mi muchas, hasta que instal&eacute; <a href="http://desktop.google.com/es/linux/features.html" target="_blank">Google Desktop</a>. Se trata de una utilidad de Google que una vez<a href="http://desktop.google.com/" target="_blank"> descargada</a> e instalada (funciona en Windows y Linux) va indexando todo el contenido de nuestro sistema, ya sea de un disco o de varios, incluso los externos si est&aacute;n conectados) y almacena los resultados en una base de datos local. Todo ese proceso lo va realizando en segundo plano, mientras estamos trabajando o tenemos el ordenador encendido.</p>
<p>Cuando necesitamos encontrar un archivo tan s&oacute;lo hay que activar la aplicaci&oacute;n y teclear las palabras clave de b&uacute;squeda. El programa nos muestra una p&aacute;gina similar a la de resultados de Google con las coincidencias que encuentra.</p>
<p>Para mejorar el resultado del uso de Google Desktop hemos de adquirir el h&aacute;bito de nombrar adecuadamente los archivos que guardemos. Por ejemplo, si dejo una foto de una excursi&oacute;n al planetario con el nombre por defecto que le pone la camara CIM9087.jpg Desktop ser&aacute; in&uacute;til. Tendr&eacute; que <a href="http://entizado.com/2009/03/18/tratar-imagenes-a-destajo/" target="_blank">renombrar todas las fotos</a> a Visita.planetario.001.jpg. Lo mismo con los documentos, aunque Desktop busca por el contenido de los mismos no est&aacute; de m&aacute;s colocar nombres lo m&aacute;s descriptivos posible: Claustro.mayo.2010.odt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/05/19/buscar-en-el-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profundizar en el uso de Dropbox</title>
		<link>http://entizado.com/2010/05/17/profundizar-en-el-uso-de-dropbox/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/05/17/profundizar-en-el-uso-de-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aula informática]]></category>
		<category><![CDATA[Formación TiC]]></category>
		<category><![CDATA[Notas TiC para profes]]></category>
		<category><![CDATA[TiC en la escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[No usas a&#250;n Dropbox. Si has contestado que no la raz&#243;n es porque no lo conoces. Si estas en esta situaci&#243;n lee primero la siguiente entrada, &#250;salo durante unos meses y en septiembre vuelve a buscar este art&#237;culo para profundizar un poco en su utilidad.
Si has contestado que s&#237; ya sabr&#225;s lo &#250;til y pr&#225;ctico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/dropbox.png" border="0" width="352" height="353" align="left" />No usas a&uacute;n <a href="http://entizado.com/2008/10/20/dropbox-guardar-y-compartir-archivos-en-internet/" target="_blank"><strong>Dropbox</strong></a>. Si has contestado que no la raz&oacute;n es porque no lo conoces. Si estas en esta situaci&oacute;n lee primero la siguiente entrada, &uacute;salo durante unos meses y en septiembre vuelve a buscar este art&iacute;culo para profundizar un poco en su utilidad.</p>
<p>Si has contestado que s&iacute; ya sabr&aacute;s lo &uacute;til y pr&aacute;ctico que es. Yo desde que lo uso no s&eacute; ni d&oacute;nde est&aacute;n mis penedrives. De hecho pierdo mucho tiempo cuando he de pasar un archivo con alguno de ellos a otra persona. Bueno, pues si ya lo usas, da un paso m&aacute;s y cuando alguien te pida un archivo no tendr&aacute;s que buscar un penedrive, un cd&#8230; ya no digo un disquette &iquest;qu&eacute; es eso me preguntar&iacute;a alguno de mis alumnos m&aacute;s observadores?</p>
<p>Aqu&iacute; te explican paso a paso el proceso. El <a href="http://www.howtogeek.com/howto/16310/user-guide-to-dropbox-shared-folders/" target="_blank"><strong>art&iacute;culo original </strong></a>y la <a href="http://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=es&amp;u=http://www.howtogeek.com/howto/16310/user-guide-to-dropbox-shared-folders/" target="_blank"><strong>versi&oacute;n traducida</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/05/17/profundizar-en-el-uso-de-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2P entre un par de conocidos</title>
		<link>http://entizado.com/2010/05/10/p2p-entre-un-par-de-conocidos/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/05/10/p2p-entre-un-par-de-conocidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas TiC para profes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Imagina que quieres mandarle a un amigo un archivo de elevado tama&#241;o y que no puedes o quieres hacerlo por correo electr&#243;nico. Tampoco puedes subirlo a ning&#250;n servidor, ni te interesa mandarlo en un CD.
Un par de posibilidades son Files Over MIles y iSendr. Ambos funcionan igual. Sin registros. Seleccionas el archivo, pulsas enviar, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagina que quieres mandarle a un amigo un archivo de elevado tama&ntilde;o y que no puedes o quieres hacerlo por correo electr&oacute;nico. Tampoco puedes subirlo a ning&uacute;n servidor, ni te interesa mandarlo en un CD.</p>
<p>Un par de posibilidades son <a href="http://es.filesovermiles.com/" target="_blank">Files Over MIles</a> y <a href="http://www.isendr.com/">iSendr</a>. Ambos funcionan igual. Sin registros. Seleccionas el archivo, pulsas enviar, se genera una URL que debes mandar al amigo. No cierras la ventana del navegador en la que est&aacute; la aplicaci&oacute;n. Cuando tu amigo pulsa sobre el enlace empieza la descarga. Las descargas son r&aacute;pidas, pero, claro, el tiempo depender&aacute; del tama&ntilde;o del archivo. Eso s&iacute;, m&aacute;s simple imposible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/05/10/p2p-entre-un-par-de-conocidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generadores online de material educativo</title>
		<link>http://entizado.com/2010/04/26/generadores-online-de-material-educativo/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/04/26/generadores-online-de-material-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aula informática]]></category>
		<category><![CDATA[Formación TiC]]></category>
		<category><![CDATA[Notas TiC para profes]]></category>
		<category><![CDATA[TiC en la escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/2010/04/26/generadores-online-de-material-educativo/</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Alguien necesita 150 herramientas para generar online material educativo? Seguro que no. Pero seguro que s&#237; te viene bien darle un vistazo a la relaci&#243;n que ha realizado Cuaderno Intercultural porque descubrir&#225;s verdaderas maravillas para mejorar tu trabajo.
 Desde generadores de cuadernos, libros y publicaciones digitales hasta generadores de cuestionarios y ejercicios, pasando por webs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest;<img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/Generadores-online-de-material-educativo-Cuaderno-Intercultural_1272194501485.resized.png" border="0" width="128" height="120" align="left" />Alguien necesita 150 herramientas para generar online material educativo? Seguro que no. Pero seguro que s&iacute; te viene bien darle un vistazo a la relaci&oacute;n que ha realizado <strong><a href="http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/" target="_blank">Cuaderno Intercultural</a> </strong>porque descubrir&aacute;s verdaderas maravillas para mejorar tu trabajo.</p>
<p> Desde generadores de cuadernos, libros y publicaciones digitales hasta generadores de cuestionarios y ejercicios, pasando por webs para crear cartogramas o mapas geogr&aacute;ficos </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/04/26/generadores-online-de-material-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un blog para cada alumno.</title>
		<link>http://entizado.com/2010/04/22/un-blog-para-cada-alumno/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/04/22/un-blog-para-cada-alumno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aula informática]]></category>
		<category><![CDATA[Formación TiC]]></category>
		<category><![CDATA[Notas TiC para profes]]></category>
		<category><![CDATA[TiC en la escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[No soy muy partidiario ni de que los alumnos tengan un blog &#8211; si lo he de crear yo &#8211; ni de estos servicios gratuitos que, como Ning, pueden darnos la &#34;espant&#224;&#34; en cualquier momento y a cualquier hora.
Mi f&#243;rmula es un blog &#250;nico metido en un servidor propio en el que colgar las aportaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No soy muy partidiario ni de que los alumnos tengan un blog &#8211; si lo he de crear yo &#8211; ni de estos servicios gratuitos que, como Ning, pueden darnos la &quot;espant&agrave;&quot; en cualquier momento y a cualquier hora.</p>
<p>Mi f&oacute;rmula es un blog &uacute;nico metido en un servidor propio en el que colgar las aportaciones de los alumnos.</p>
<p>Pero, como para los gustos est&aacute;n los colores, aqu&iacute; os dejo uno de esos servicios que tiene muy buena pinta y que se puede probar. Una gran ventaja es que no hay que ir metiendo una direcci&oacute;n de correo por cada ni&ntilde;o. Eso s&iacute;, siempre con las maletas hechas, por si las moscas.</p>
<p><a href="http://kidblog.org/home.php" target="_blank"><img src="http://entizado.com/wp-content/uploads/Kidblog.org-Blogs-for-Teachers-and-Students_1271869571253.png" border="0" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/04/22/un-blog-para-cada-alumno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir archivos</title>
		<link>http://entizado.com/2010/04/15/compartir-archivos/</link>
		<comments>http://entizado.com/2010/04/15/compartir-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EntiZaDo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entizado.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[A veces&#160; necesitamos compartir ciertos archivos: documentos, im&#225;genes, presentaciones, animaciones, programas.. con una o varias personas y resulta que son archivos grandes que no conviene enviar por correo electr&#243;nico. Muchos buzones no permiten el env&#237;o de documentos grandes y el protocolo del correo no es el m&#225;s adecuado para transmitir datos.
Un par de posibilidades gratuitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces&nbsp; necesitamos compartir ciertos archivos: documentos, im&aacute;genes, presentaciones, animaciones, programas.. con una o varias personas y resulta que son archivos grandes que no conviene enviar por correo electr&oacute;nico. Muchos buzones no permiten el env&iacute;o de documentos grandes y el protocolo del correo no es el m&aacute;s adecuado para transmitir datos.</p>
<p>Un par de posibilidades gratuitas para poder compartir archivos, uno de ellos hasta 5 GB, son: <a href="http://es.drop.io/" target="_blank">Drop.io</a> y <a href="http://www.filedropper.com/" target="_blank">File dropper</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entizado.com/2010/04/15/compartir-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.642 seconds -->
